Неокортекс — различия между версиями
Мезозавр (обсуждение | вклад) (небольшие правки в оформлении) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Новая кора''' (синонимы: неокортекс, изокортекс; лат. neocortex) — новые области [[кора|коры]] головного [[мозг|мозга]]. Имеет разный размер в зависимости от вида млекопитающего. У [[человек|человека]] составляет основную часть [[кора|коры]] и располагается в верхнем слое полушарий имея размер 2-4 мм. Выполняет функции сенсорного восприятия, выполнения моторных команд, [[сознание|сознания]], речи. | '''Новая кора''' (синонимы: неокортекс, изокортекс; лат. neocortex) — новые области [[кора|коры]] головного [[мозг|мозга]]. Имеет разный размер в зависимости от вида млекопитающего. У [[человек|человека]] составляет основную часть [[кора|коры]] и располагается в верхнем слое полушарий имея размер 2-4 мм. Выполняет функции сенсорного восприятия, выполнения моторных команд, [[сознание|сознания]], речи. | ||
− | |||
== Описание == | == Описание == | ||
− | |||
''Новая кора, неопаллиум, осн. часть коры больших полушарий головного мозга.'' <br /> | ''Новая кора, неопаллиум, осн. часть коры больших полушарий головного мозга.'' <br /> | ||
Неокортекс осуществляет высший уровень координации работы мозга и формирования сложных форм поведения. В процессе эволюции неокортекс впервые появляется у пресмыкающихся, у которых он незначителен по размерам и сравнительно просто устроен (т. н. боковая кора). Типичное многослойное строение неокортекс получает только у млекопитающих, у которых он состоит из 6—7 слоев [[клетка|клеток]] (пирамидных, звёздчатых, веретенообразных) и подразделяется на доли: лобную, теменную, височную, затылочную и медиобазальную. В свою очередь, доли подразделяются на области, подобласти и поля, отличающиеся по клеточному строению и связям с глубокими отделами мозга. | Неокортекс осуществляет высший уровень координации работы мозга и формирования сложных форм поведения. В процессе эволюции неокортекс впервые появляется у пресмыкающихся, у которых он незначителен по размерам и сравнительно просто устроен (т. н. боковая кора). Типичное многослойное строение неокортекс получает только у млекопитающих, у которых он состоит из 6—7 слоев [[клетка|клеток]] (пирамидных, звёздчатых, веретенообразных) и подразделяется на доли: лобную, теменную, височную, затылочную и медиобазальную. В свою очередь, доли подразделяются на области, подобласти и поля, отличающиеся по клеточному строению и связям с глубокими отделами мозга. |
Версия 21:55, 27 августа 2017
Новая кора (синонимы: неокортекс, изокортекс; лат. neocortex) — новые области коры головного мозга. Имеет разный размер в зависимости от вида млекопитающего. У человека составляет основную часть коры и располагается в верхнем слое полушарий имея размер 2-4 мм. Выполняет функции сенсорного восприятия, выполнения моторных команд, сознания, речи.
Описание
Новая кора, неопаллиум, осн. часть коры больших полушарий головного мозга.
Неокортекс осуществляет высший уровень координации работы мозга и формирования сложных форм поведения. В процессе эволюции неокортекс впервые появляется у пресмыкающихся, у которых он незначителен по размерам и сравнительно просто устроен (т. н. боковая кора). Типичное многослойное строение неокортекс получает только у млекопитающих, у которых он состоит из 6—7 слоев клеток (пирамидных, звёздчатых, веретенообразных) и подразделяется на доли: лобную, теменную, височную, затылочную и медиобазальную. В свою очередь, доли подразделяются на области, подобласти и поля, отличающиеся по клеточному строению и связям с глубокими отделами мозга.
Наряду с проекционными (вертикальными) волокнами нейроны неокортекса образуют ассоциативные (горизонтальные) волокна, которые у млекопитающих и особенно у человека собраны в анатомически выраженные пучки (напр., затылочно-лобный пучок), обеспечивающие одновременную координированную активность различных зон неокортекса В составе неокортекса выделяют наиболее сложно построенную ассоциативную кору, которая в процессе эволюции испытывает наибольшее увеличение, тогда как первичные сенсорные поля неокортекса относительно уменьшаются.
(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.)